
|
|
|
Erläuterungen:
- In das Register können Studierende frühestens mit
Beginn ihrer Diplomarbeit übernommen werden.
- Der Eintrag wird auf dem Diplomarbeits-Formular beantragt.
- Die Überschriften der Spalten ermöglichen ein alphabetisches/chronologisches
Sortieren. |
| Name: |
Studienschwerpunkt: |
Thema: |
Jahrgang: |
Name, Vorname
 | Studienschwerpunkt | Thema der Diplomarbeit: |
Jahr
 | Email |
| Zheglov, Vadim | Automatisierungstechnik | Wireless power pad with local power activation for portable devices |
|  |
| Zehfuss, Jochen | Energietechnik | Bilderstellung für das neue 20kV Netzleitsystem des Überlandwerk Rhön | SS 1995 |  |
| Zimmermann, Rolf | Informationstechnik | Hard- und Software-Entwicklung einer Schnittstellenkarte mit dem Transputer T414 und wahlfrei bestückbaren Steckmodulen für die Schnittstellen V24, RS422, Centronics und Lichtwellenleiter (LWL) | WS 1988 |  |
| Zorn, Steffen | Medizintechnik | Konzeption und Realisierung einer digitalen radiologischen Befundungsstation (Arbeitstitel) | WS 2000 |  |
| Zier, Mathias | Nachrichtentechnik | Implementierung verschiedener Sprachcodierverfahren für Demonstrationszwecke | SS 2000 |  |
| Zirk, Andreas | Nachrichtentechnik | Entwicklung und Analyse eines Messplatzes für Radar-Rückstreuquerschnitte von Ensembles leitender Objekte im X-Band | WS 2005 |  |
| Zwosta, Joachim | Nachrichtentechnik | Messung, Analyse und Modellierung der Impulsantwort von externen HF-Signalen im Inneren von Veranstaltungsgebäuden zur Verifizierung von C-PMSE-Systemen | WS 2011 |  |
 |
| Seite: 1 | |
|
|