
|
|
|
Erläuterungen:
- In das Register können Studierende frühestens mit
Beginn ihrer Diplomarbeit übernommen werden.
- Der Eintrag wird auf dem Diplomarbeits-Formular beantragt.
- Die Überschriften der Spalten ermöglichen ein alphabetisches/chronologisches
Sortieren. |
| Name: |
Studienschwerpunkt: |
Thema: |
Jahrgang: |
Name, Vorname
 | Studienschwerpunkt | Thema der Diplomarbeit: |
Jahr
 | Email |
| Kolosnjaji, Igor | Energietechnik | k.A. |
|  |
| Kupfer, Walter | Informationstechnik | Entwurf, Bau und Erprobung einer digitalen Drehzahlmesseinrichtung | WS 1972 |  |
| Küfner, Holger | Informationstechnik | Einführung in SNA und Analyse des Kommunikationsprotokolls. Erstellung eines Fehlerdiagnoseprogrammes | SS 1989 | -- |
| Knorz, Dieter | Energietechnik | Rechnergestützte Netzplanung für ein Niederspannungs-Ortsnetz einschließlich Kostenbetrachtung<br> | WS 1994 | -- |
| Kullich, Torsten | Informationstechnik |
| SS 1995 |  |
| Kaemmerer, Volker | Automatisierungstechnik | Ausarbeitung und Aufsetzen einer sicheren und zuverlässigen Internet-Datenkommunikation für die radiologischen Informations- und Notfallsysteme am Umweltinstitut der Europaeischen Kommission | WS 1996 |  |
| Kirchen, Torsten | Automatisierungstechnik | Entwicklung eines Evaluationboards für einen PIC Mikrocontroller | WS 1996 | -- |
| Körner, Manuel | Nachrichtentechnik | Entwicklung einer Factory Link-Task zur erweiterten Zustandsanzeige bei Aggregaten | SS 1996 |  |
| Kraus, Thomas | Automatisierungstechnik | Entwurf und Verifikation eines synchronen, 8259A-kompatiblen Interruptkontroller-Funktionsmakros mit High-Level ASIC-Design Methoden
| SS 1997 |  |
| Kraft, Jürgen | Automatisierungstechnik | Entwicklung und Realisierung einer automatischen Prüfeinrichtung für eine Profibus/Interbus-Slaveanschaltbaugruppe | WS 1997 |  |
|
|