
|
|
|
Erläuterungen:
- In das Register können Studierende frühestens mit
Beginn ihrer Diplomarbeit übernommen werden.
- Der Eintrag wird auf dem Diplomarbeits-Formular beantragt.
- Die Überschriften der Spalten ermöglichen ein alphabetisches/chronologisches
Sortieren. |
| Name: |
Studienschwerpunkt: |
Thema: |
Jahrgang: |
Name, Vorname
 | Studienschwerpunkt | Thema der Diplomarbeit: |
Jahr
 | Email |
| Wegmann, Vanessa | |
|
| -- |
| Wehner, Andreas | Energietechnik | Entwicklung eines autarken, rein digitalen Pendelmoment-Messgeräts auf FPGA-Basis | SS 2009 |  |
| Weidenbacher, Christian | Automatisierungstechnik | Ausnutzung des Absicherungsverhaltens von modernen Halbleiterschaltern zum Schutz der ausgeschlossenen Stromleiter | SS 2000 |  |
| Weidner, Detlef | Nachrichtentechnik | Entwurf und Realisierung eines Demonstrationssystems für die Spread-Spectrum-Übertragungstechnik | SS 2001 |  |
| Weigand, Ilka | --- |
| SS 2007 | -- |
| Weigel, Andreas | Automatisierungstechnik | k. A. | WS 2001 |  |
| Weingärtner, Thomas | Nachrichtentechnik | Verification of VHDL-models with rapid prototyping | SS 1998 |  |
| Weinmann, Uwe | Energietechnik | Vergleich von Antriebssystemen für Elektrofahrzeuge anhand von drei TWIKE-Prototyen | WS 1994 |  |
| Weippert, Ralf | Automatisierungstechnik |
| WS 2002 |  |
| Weißenberger, Thomas | Automatisierungstechnik | Konzeption und Implementierung einer Simulation eines I/O-Signal-Treibers in einem Embedded System mit Visualisierung via Web-Interface | WS 2001 |  |
|
|