
|
|
|
Erläuterungen:
- In das Register können Studierende frühestens mit
Beginn ihrer Diplomarbeit übernommen werden.
- Der Eintrag wird auf dem Diplomarbeits-Formular beantragt.
- Die Überschriften der Spalten ermöglichen ein alphabetisches/chronologisches
Sortieren. |
| Name: |
Studienschwerpunkt: |
Thema: |
Jahrgang: |
Name, Vorname
 | Studienschwerpunkt | Thema der Diplomarbeit: |
Jahr
 | Email |
| Renninger, Michael | Nachrichtentechnik | Entwurf von Spektralanalysefunktionen und Integration in das Entwicklungssystem EDOS | SS 1993 |  |
| Rethelyi, Akos | Automatisierungstechnik | Boundary Scan - Möglichkeiten und Grenzen bei Applikationen aus der Praxis | SS 1999 |  |
| Rettner, Alexander | --- | Aufbau eines Laborversuchs SPS mit Anlagensimulation | WS 2005 | -- |
| Reusch, Verena | Medizintechnik |
| SS 2007 |  |
| Reuter, Jochen | Nachrichtentechnik | Feldprogrammierbare Analog-Arrays | WS 2003 |  |
| Rexhäuser, Ronnie | Nachrichtentechnik | Entwurf und Ausarbeitung eines Praktikumsversuchs Antennentechnik | SS 2009 |  |
| Riemer, Jürgen | Nachrichtentechnik | Untersuchung und Gegenüberstellung alternativer elektrotechnischer Systeme zur Bestimmung von Position, Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit rotierender Ringkörper in positionsgetriggerten Maschinen | SS 2003 |  |
| Riemer, Timo | Automatisierungstechnik | Aufbau und Programmierung einer Steuerung mit Microcontroller für eine Relaisfunkstelle | SS 2003 |  |
| Ring, Andreas | Nachrichtentechnik | Untersuchung der Modulations-Eigenschaften eines FET-Oszillator-Eigenbaues für 8,5 GHz und Messungen an einer Übertragungsstrecke mit Parabolantennen | WS 2002 |  |
| Roger, Stefan | Medizintechnik |
| SS 2004 |  |
|
|