
|
|
|
Erläuterungen:
- In das Register können Studierende frühestens mit
Beginn ihrer Diplomarbeit übernommen werden.
- Der Eintrag wird auf dem Diplomarbeits-Formular beantragt.
- Die Überschriften der Spalten ermöglichen ein alphabetisches/chronologisches
Sortieren. |
| Name: |
Studienschwerpunkt: |
Thema: |
Jahrgang: |
Name, Vorname
 | Studienschwerpunkt | Thema der Diplomarbeit: |
Jahr
 | Email |
| Raab, Sebastian | --- | Untersuchungen an einem Umrichter für das bidirektionale Laden von Elektrofahrzeugen | SS 2013 |  |
| Racky, Bastian | Energietechnik | Optimierung eines µC-Gesteuerten Doppel-PWM-Stellers | WS 2003 |  |
| Ramerzel, Eugen | --- |
| WS 2005 | -- |
| Rasch, Karsten | Nachrichtentechnik | S-Parametermessung aktiver und passiver Mehrtore | WS 2000 | -- |
| Reichert, Ramona | --- | Untersuchung und Beurteilung der Verwendbarkeit von UML bei der Designerstellung prozeduraler Programme am konkreten Beispiel | SS 2006 |  |
| Reichert, Udo | Nachrichtentechnik | Entwicklung eines Umgebungslichtsensors zur helligkeitsabhängigen Steuerung von Display- und Tastaturbeleuchtung | WS 2000 |  |
| Rein, Thomas | Energietechnik |
| WS 1999 |  |
| Reinhard, Michael | Nachrichtentechnik |
| SS 2010 |  |
| Reinlein, Matthias | Nachrichtentechnik | Entwicklung einer multibandigen Antenne für automotive Anwendungen | SS 2007 |  |
| Reitz, Jochen | Nachrichtentechnik | Untersuchung zu Prüfverfahren für Flachdisplays im Broadcastbereich | WS 2006 |  |
|
|