
|
|
|
Erläuterungen:
- In das Register können Studierende frühestens mit
Beginn ihrer Diplomarbeit übernommen werden.
- Der Eintrag wird auf dem Diplomarbeits-Formular beantragt.
- Die Überschriften der Spalten ermöglichen ein alphabetisches/chronologisches
Sortieren. |
| Name: |
Studienschwerpunkt: |
Thema: |
Jahrgang: |
Name, Vorname
 | Studienschwerpunkt | Thema der Diplomarbeit: |
Jahr
 | Email |
| Kades, Benedikt | Medizintechnik | Umsetzen eines bestehenden Steuerungs-/Regelkonzepts für eine Atemluftbefeuchtung | SS 2013 | -- |
| Kaemmerer, Volker | Automatisierungstechnik | Ausarbeitung und Aufsetzen einer sicheren und zuverlässigen Internet-Datenkommunikation für die radiologischen Informations- und Notfallsysteme am Umweltinstitut der Europaeischen Kommission | WS 1996 |  |
| Kalinowski, Marvin | Nachrichtentechnik | Entwurf, Realisierung und Test eines Einseitenband - Generators auf der Basis eines digitalen Signalprozessors | SS 2003 |  |
| Kamerzel, Eugen | Informationstechnik |
| WS 2005 |  |
| Kampert, Johannes | Nachrichtentechnik | Der Einfluss einer digitalen Lautsprecherentzerrung auf die Abhörbedingungen im Studio | WS 2004 |  |
| Kando, Egon | Nachrichtentechnik | Network Security. Verschlüsselte Datenkommunikation mittels IPSec und Visualisierung der kryptographischen Mechanismen | SS 2002 |  |
| Karch, Steffen | Energietechnik | Untersuchungen zu einem dreiachsigen Roboter mit Parallel-Kinematik mit besonderer Berücksichtigung der Roboter-Steuerung | WS 2003 |  |
| Karl, Bernhard | Energietechnik |
| SS 2009 |  |
| Katny, Bartholomäus | --- |
|
|  |
| Katzenberger, Felix | |
|
| -- |
|
|